(0.10 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 HEV 234 л.с. (172 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25DER
2.5 Hybrid 253 л.с. (186 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, QR25DER
2.5 Hybrid 245 л.с. (180 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25
2.5 Hybrid AWD 253 л.с. (186 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид,
2.5 Hybrid AWD 245 л.с. (180 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25
3.5 265 л.с. (195 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 268 л.с. (197 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 258 л.с. (190 к.в.) 3.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 265 л.с. (195 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 AWD 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 AWD 268 л.с. (197 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 HEV 234 л.с. (172 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25DER
2.5 Hybrid 253 л.с. (186 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, QR25DER
2.5 Hybrid 245 л.с. (180 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25
2.5 Hybrid AWD 253 л.с. (186 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид,
2.5 Hybrid AWD 245 л.с. (180 к.в.) 2.5 л. 2014 - * гибрид, QR25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.5 265 л.с. (195 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 268 л.с. (197 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 258 л.с. (190 к.в.) 3.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 265 л.с. (195 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 AWD 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE
3.5 AWD 268 л.с. (197 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, VQ35DE