(0.04 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 4x4 241 л.с. (177 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 204PT
2.0 4x4 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 204PT
2.0 4x4 290 л.с. (213 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
2.0 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
2.0 D 4x4 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
2.0 D 4x4 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
2.2 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT
2.2 D 4x4 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT
2.2 D 4x4 190 л.с. (140 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 4x4 241 л.с. (177 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 204PT
2.0 4x4 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 204PT
2.0 4x4 290 л.с. (213 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
2.0 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
2.0 D 4x4 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
2.0 D 4x4 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, 204DTD
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.2 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT
2.2 D 4x4 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT
2.2 D 4x4 190 л.с. (140 к.в.) 2.2 л. 2011 - * Дизель, 224DT