(0.04 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
E 200 (207.334) 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 274.920
E 200 CGI (207.348) 184 л.с. (135 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.301) 177 л.с. (130 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель, OM 651.911
E 220 CDI 163 л.с. (120 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель, OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302) 170 л.с. (125 к.в.) 2.1 л. 2010 - * Дизель, OM 651.911
E 250 (207.336) 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 274.920
E 250 CDI / d (207.303) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2009 - * Дизель, OM 651.911
E 250 CGI (207.347) 204 л.с. (150 к.в.) 1.8 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 271.860
E 300 (207.355) 252 л.с. (185 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 320 (207.362) 272 л.с. (200 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, M 276.820
E 350 (207.356) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 350 (207.356) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 272.988
E 350 4-matic (207.388) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 350 BlueTEC 252 л.с. (185 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Дизель, OM 642.838
E 350 BlueTEC / d (207.326) 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, OM 642.838
E 350 CDI 265 л.с. (195 к.в.) 3.0 л. 2011 - * Дизель, OM 642.838
E 350 CDI (207.322) 231 л.с. (170 к.в.) 3.0 л. 2009 - * Дизель, OM 642.836
E 350 CGI (207.357) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 272.984, M 272.982
E 400 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 276.820
E 400 (207.361) 333 л.с. (245 к.в.) 3.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, M 276.850
E 400 4-matic 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
E 500 (207.372) 388 л.с. (285 к.в.) 5.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 273.966
E 500 (207.373) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 278.922
E 550 (207.372) 388 л.с. (285 к.в.) 5.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 273.966
E 550 (207.373) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 278.922
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
E 200 (207.334) 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 274.920
E 200 CGI (207.348) 184 л.с. (135 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.301) 177 л.с. (130 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель, OM 651.911
E 220 CDI 163 л.с. (120 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель, OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302) 170 л.с. (125 к.в.) 2.1 л. 2010 - * Дизель, OM 651.911
E 250 (207.336) 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 274.920
E 250 CDI / d (207.303) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2009 - * Дизель, OM 651.911
E 250 CGI (207.347) 204 л.с. (150 к.в.) 1.8 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 271.860
E 300 (207.355) 252 л.с. (185 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 320 (207.362) 272 л.с. (200 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, M 276.820
E 350 (207.356) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 350 (207.356) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 272.988
E 350 4-matic (207.388) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 276.957
E 350 BlueTEC 252 л.с. (185 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Дизель, OM 642.838
E 350 BlueTEC / d (207.326) 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, OM 642.838
E 350 CDI 265 л.с. (195 к.в.) 3.0 л. 2011 - * Дизель, OM 642.838
E 350 CDI (207.322) 231 л.с. (170 к.в.) 3.0 л. 2009 - * Дизель, OM 642.836
E 350 CGI (207.357) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 272.984, M 272.982
E 400 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, M 276.820
E 400 (207.361) 333 л.с. (245 к.в.) 3.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, M 276.850
E 400 4-matic 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
E 500 (207.372) 388 л.с. (285 к.в.) 5.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 273.966
E 500 (207.373) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 278.922
E 550 (207.372) 388 л.с. (285 к.в.) 5.5 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M 273.966
E 550 (207.373) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, M 278.922