(1.03 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 141 л.с. (104 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 1994 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 1994 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2000 GS 16V (D32A) 146 л.с. (107 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2400 GS 16V 143 л.с. (105 к.в.) 2.4 л. 1998 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 141 л.с. (104 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 1994 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 1994 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2000 GS 16V (D32A) 146 л.с. (107 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V 214 л.с. (157 к.в.) 2.0 л. 1995 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2400 GS 16V 143 л.с. (105 к.в.) 2.4 л. 1998 - 1999 Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)