(1.03 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.2 TCe 116 л.с. (85 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, H5F 400
1.2 TCe (DZ16) 132 л.с. (97 к.в.) 1.2 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, H5F 404
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 131 л.с. (96 к.в.) 1.4 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, H4J 700
1.5 dCi 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Дизель, K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель, K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A) 86 л.с. (63 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Дизель, K9K 830
1.5 dCi (DZ0B) 106 л.с. (78 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель, K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 90 л.с. (66 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Дизель, K9K H 834
1.6 16V (DZ0H) 101 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 866
1.6 dCi (DZ00) 130 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Дизель, R9M 402
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 131 л.с. (96 к.в.) 1.9 л. 2008 - * Дизель, F9Q 870, F9Q 872
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M4R 711
2.0 dCi 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, M9R 610
2.0 dCi (DZ0L) 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Дизель, M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Дизель, M9R 615
2.0 R.S. 265 л.с. (195 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 R.S. 273 л.с. (201 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 TCe 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, F4R 872
2.0 TCe (DZ0K) 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, F4R 870
2.0 TCe (DZ1N) 250 л.с. (184 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 TCe 220 220 л.с. (162 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.2 TCe 116 л.с. (85 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, H5F 400
1.2 TCe (DZ16) 132 л.с. (97 к.в.) 1.2 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, H5F 404
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 131 л.с. (96 к.в.) 1.4 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, H4J 700
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 dCi 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Дизель, K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель, K9K J 836, K9K 837, K9K 636, K9K 846
1.5 dCi (DZ0A) 86 л.с. (63 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Дизель, K9K 830
1.5 dCi (DZ0B) 106 л.с. (78 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель, K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 90 л.с. (66 к.в.) 1.5 л. 2008 - * Дизель, K9K H 834
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 16V (DZ0H) 101 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 858
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, K4M 866
1.6 dCi (DZ00) 130 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Дизель, R9M 402
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 131 л.с. (96 к.в.) 1.9 л. 2008 - * Дизель, F9Q 870, F9Q 872
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, M4R 711
2.0 dCi 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, M9R 610
2.0 dCi (DZ0L) 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Дизель, M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Дизель, M9R 615
2.0 R.S. 265 л.с. (195 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 R.S. 273 л.с. (201 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 TCe 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, F4R 872
2.0 TCe (DZ0K) 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, F4R 870
2.0 TCe (DZ1N) 250 л.с. (184 к.в.) 2.0 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, F4R 874
2.0 TCe 220 220 л.с. (162 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, F4R 874